Jakarta Barat
Logo Jakarta Barat |
Sejarah KotaMadya Jakarta Barat
Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1978, wilayah DKI Jakarta di bagi menjadi 5 (lima) wilayah kota administrasif. Wilayah kotamadya Jakarta Barat merupakan salah satu bagian yang memiliki kedudukan setingkat dengan Kotamadya Tingkat II. Walikotamadya yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur KDKI Jakarta Berdasarkan Penetapan Presiden RI No.2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan DKI Jakarta dan Penjelasan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, bahwa tugas, wewenang dan kewajiban Walikotamadya adalah menjalankan Pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah.Tugas-tugas tersebut meliputi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, sosial politik, agama, tenaga kerja, pendidikan, pemudan dan olah raga. Kependudukan perekonomian dan pembangunan fisik prasarana lingkungan serta bidang-bidang lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pemukiman di daerah sangat padat penduduk seperti Kelurahan Kali Anyar sudah tidak layak huni dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
Mata pencaharian penduduk Kodya Jakarta Barat:
- Pertanian : 1.02 %
- Pertambangan : 0.30 %
- Industri : 23.24 %
- Listrik/gas/air minum : 1.17 %
- Perdagangan : 33.28 %
- Angkutan dan Komunikasi : 6.22 %
- Keuangan/Asuransi : 3.47 %
- Bagunan : 5.66 %
- Jasa dan Lainnya : 25.64 %
- Penataan proyek percontohan GDN Kyai Tapa
- Penataan kawasan Glodok Pancoran
- Penataan kawasan Polgar
- Piagam dari Menteri Dalam Negeri tentang keberhasilan pembangunan revitalissi kota tua
- Penataan Kali Mookervart
- Penataan Kali Angke Anyar
Letak Geografis
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Kependudukan
a. Penduduk Jakarta Barat
b. Jumlah Penduduk Setiap Kecamatan
c. Perkembangan Penduduk di Wilayah Kodya Jakarta Barat Tahun 2000-Juni 2002
W N I | W N A | Jumlah Penduduk (Registrasi TH. 2000) |
1.536.394 Jiwa | 1.854 Jiwa | 1.538.248 Jiwa |
Kepadatan | Terendah | Tertinggi |
15.127 Jiwa/Km2 | Kec. Kembangan : 8.289 Jiwa/Km2 | Kec. Tambora : 43.655 Jiwa/Km2 |
Laju Pertumbuhan Penduduk : 2,43 % / tahun |
KECAMATAN | JUMLAH |
Kebon Jeruk | 195.594 Jiwa |
Kembangan | 132.426 Jiwa |
Cengkareng | 227.007 Jiwa |
lideres | 143.765 Jiwa |
Grogol Petamburan | 216.797 Jiwa |
Palmerah | 197.293 Jiwa |
Tambora | 269.718 Jiwa |
Taman Sari | 155.648 Jiwa |
PERKEMBANGAN PENDUDUK DI WILAYAH KODYA JAKARTA BARAT
TAHUN 2000 - JUNI 2002
NO | URAIAN | 2000 | 2001 | JUNI 2002 |
I II III IV | Jumlah Penduduk 1. Penduduk WNI a. Laki-laki b. Perempuan 2. Penduduk WNA a. Laki-laki b. Perempuan Penduduk Pemegang KTP Penduduk Pemegang KTP Manula Pendatang Baru | 1.537.035 1.535.196 772.589 762.689 1.871 933 904 929.534 6.514 10.258 | 1.565.387 1.564.170 794.022 770.148 1.217 636 581 934.120 1.340 11.414 | 1.567.090 1.565.984 794.838 771.146 1.106 580 526 935.548 687 5.139 |
Pemutakhiran Terakhir (Jumat, 16 Oktober 2009 03:25)
Infrastruktur
Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan | ||
1 | : | Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Asem Reges, S. Parman, Pasar Grogol, Pasar Tj. Duren, Pasar Cengkareng dan Kali Deres |
2 | : | Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan terutama pada lokasi Kantor Walikota, Pasar Bunga Tanaman Hias Rawa Belong, Pasar Induk Bahan Pangan Rawa Buaya, Rumah Sakit Harapan Kita, Sumber Waras dan Husada |
Rencana Pengembangan Kawasan Pemukiman | ||
1 | : | Mendorong Permukiman Vertikal |
2 | : | Mengembangkan permukiman baru di Kec. Kembangan, Kali Deres, Cengkareng, dan Kebun Jeruk |
3 | : | Perbaikan Lingkungan pada kumuh ringan dan sedang di stasiun Angke dan Duri dan Jalur K.A |
4 | : | Peremajaan Lingkungan di kumuh berat (Kali Angke, Duri Utara, Tambora, Kapuk, Rawa Buaya, Kali Anyar, Kedaung Kali Angke ) |
5 | : | Mempertahankan perumahan pada kawasan mantap |
6 | : | Melengkapi fasum pada permukiman |
7 | : | Mendorong permukiman KDB rendah pada pembangunan baru |
8 | : | Mengarahkan permukiman KDB rendah dikawasan Keselamata Operasi Penerbangan Bandara Soekarno-Hatta dengan Budi Daya tanaman hias |
Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi | ||
1 | : | Pembangunan dan peningkatan jalan pada perbatasan kota Administrasi Tangerang, sisi Selatan kali Mookervart, Jalan sejajar kereta api Rawa Buaya serta sentra primer Barat |
2 | : | Peningkatan manajemen lalu lintas termasuk perbaikan simpang di kawasan kebun jeruk, Kembangan, dan Tambora |
3 | : | Penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan seperti gedung parkir di kawasan Glodok, Serta penataan parkir pada kawasan - kawasan yang rawan kemacetan lalu lintas |
4 | : | Pembangunan Fasilitas pejalan kaki di kawasan Kota Tua |
5 | : | Melanjutkan pembangunan di kawasan Rawa Buaya berikut sarana dan prasarana penunjang |
6 | : | Pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dengan sistem angkutan umum masal |
Rencana Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Sanitasi dan Persampahan | ||
1 | : | Pembangunan jaringan prasarana air limbah pada kawasan Glodok, Grogol, sekitar Jl. S. Parman, Tj. Duren dengan pembangunan Instalasi pengolahan air limbh di waduk grogol dan waduk Tomang |
2 | : | Pembangunan Septicktank komunal pada kawasan pemukiman dengan kepadatan penduduk sedang terutama pada kawasan kumuh |
3 | : | Pembangunan transfer stasiun di Duri Kosambi |
4 | : | Pengembangan penggunaan teknologi pengolahan sampah di antaranya penggunaan Incinerator yang ditempatkan pada kawasan permukiman padat di sisi bantaran sungai yang belum sepenuhnya terlayani |
5 | : | Pengadaan lokasi penampungan sementara di setiap kelurahan |
6 | : | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan penerapan konsep 3R ( Reuset, Reduced, dan Recycling ) |
Kebijakan Persebaran Pendudukan | ||
Jumlah pendudukan Jakarta Barat pada tahun 2010 sebesar 2.950.000 jiwa | ||
1 | : | Kecamatan Kebon Jeruk : 490.000 Jiwa |
2 | : | Kecamatan Kembangan : 444.100 Jiwa |
3 | : | Kecamatan Cengkareng : 435.800 Jiwa |
4 | : | Kecamatan Kalideres : 295.200 Jiwa |
5 | : | Kecamatan Grogol Petamburan : 365100 Jiwa |
6 | : | Kecamatan Palmerah : 318.000 Jiwa |
7 | : | Kecamatan Tambora : 389.900 Jiwa |
8 | : | Kecamatan Tamansari : 211.900 Jiwa |
Prasarana Sumber Air dan Air Bersih | ||
1 | : | Perluasan jaringan pelayanan air bersih melalui peningkatan kegiatan pendistribusian dan penyedian hidran umu di lokasi yang belum terlayani air bersih, terutama pada kawasan permukiman yang padat penduduk dan rawan air bersih |
2 | : | Pembatasan pengambilan air tanah dangkal di kawasan permukiman secara bertahap |
3 | : | Pelarangan pengmbilan air tanah dalam terutama di zona kritis air tanah |
4 | : | Perluasan kawasan resapan air melalui penambahan ruang terbuka hijau |
Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas | ||
1 | : | Kawasan Glodok-Pancoran sebagai pusat perdagangan elektronik |
2 | : | Kawasan Kota Tua sabagai pusat wisata budaya-sejarah |
3 | : | Kawasan sentra bunga Rawa Belong sebagai pusat promosi dan pemasaran hasil hutan dan pertanian |
4 | : | Kawasan Rawa Buaya sebagai sentra UKM |
5 | : | Kawasan Grogol-Tanjung Duren sebagai pusat Pendidikan, Perdagangan, Perkantoran, Wisata Belanja, dan Jasa |
Rencana Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Tata Air dan Pengendalian Banjir | ||
1 | : | Peningkatan kapasitas kali Mookervart, Kali Tubagus Angke, Kali Sepah, Kali Banjir Kanal, dan Grogol |
2 | : | Pembangunan dan paningkatan kapasitas saluran untuk menyelesaikan genangan air terutama di kawasan Palmerah, Jelambar, Kapuk Muara, Kamal Tegal Alur, Kedaung Angke, dan Rawa Buaya |
3 | : | Penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan ilegal di bantaran kali Mookervart, Kali Tubagus Angke, Grogol, dan Kali Banjir Kanal |
4 | : | Peningkatan kapasitas sungai, saluran penghubung dan saluran lingkungan serta pengembangan sistem polder pada area dataran rendah |
5 | : | Pembangunan tangkapan air di kawasan Kembangan dan Kali Deres dan Rawa Buaya |
6 | : | Pembangunan polder dan pompa air |
0 komentar